КРЕПЛЕНИЯ И МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
из нержавеющей стали (изоляция 25 мм)
(цены в руб. с НДС)
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| Грибок | НВГ | 360,53 | 418,21 | 471,09 | 533,58 | 610,49 | 687,40 | 769,12 | 913,33 | 1062,35 | 1259,43 | 1408,45 | 1610,35 | 1812,24 | 2110,27 | 2446,76 | 2783,25 | 3143,78 | 3523,53 | 3903,28 | 4335,91 | 4715,67 | 5162,72 | 5614,58 | 6061,63 | 6503,87 | 6979,76 | 7498,92 |
| Дефлектор | НВД | 639,33 | 730,66 | 807,58 | 908,52 | 1019,08 | 1144,07 | 1249,82 | 1470,94 | 1692,06 | 1994,91 | 2225,64 | 2523,68 | 2749,60 | 3278,37 | 3783,11 | 4278,23 | 4802,19 | 5355,00 | 5869,35 | 6388,50 | 6931,69 | 7465,27 | 8003,66 | 8546,85 | 9080,42 | 9580,35 | 10147,58 |
| Искрогаситель | НВИ | 672,02 | 730,66 | 831,61 | 990,24 | 1091,19 | 1269,05 | 1499,78 | 1788,20 | 1993,94 | 2350,62 | 2701,53 | 3268,76 | 3845,60 | 4614,72 | 5335,77 | 6201,03 | 7210,50 | 8171,90 | 9325,58 | 10383,12 | 11681,01 | 13026,97 | 14565,21 | 16199,59 | 17689,76 | 19852,91 | 21487,29 |
| Кольцо уплотнения | НКУ | 198,53 | 215,83 | 259,10 | 293,71 | 336,01 | 378,31 | 423,02 | 502,33 | 584,53 | 692,69 | 774,89 | 885,93 | 996,97 | 1160,89 | 1345,96 | 1531,03 | 1729,08 | 1938,18 | 2146,33 | 2365,04 | 2586,17 | 2800,08 | 3009,18 | 3237,51 | 3480,27 | 3698,99 | 3934,53 |
| Заглушка ревизии | НРЗ | 384,56 | 427,82 | 466,28 | 495,12 | 519,16 | 548,00 | 572,03 | 624,91 | 648,95 | 697,02 | 740,28 | 802,77 | 889,30 | 1019,08 | 1153,68 | 1297,89 | 1514,21 | 1730,52 | 1970,87 | 2273,71 | 2557,32 | 2922,66 | 3336,06 | 3730,23 | 4134,02 | 4662,79 | 5249,24 |
| Усилитель тяги | НВУ | |||||||||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| Площадка монтажная плоская | НМП | 591,74 | 640,13 | 690,32 | 742,40 | 796,38 | 852,25 | 910,01 | 1031,22 | 1160,00 | 1367,38 | 1515,10 | 1750,89 | 1917,55 | 2367,35 | 2864,50 | 3408,99 | 4000,82 | 4640,01 | 5326,54 | 6060,42 | 6841,65 | 7670,22 | 8546,14 | 9469,41 | 10440,02 | 11457,98 | 12523,29 |
| Площадка монтажная отверстие | НМО | 827,28 | 875,35 | 925,54 | 977,62 | 1031,60 | 1087,47 | 1145,23 | 1266,44 | 1395,22 | 1602,60 | 1750,32 | 1986,11 | 2152,77 | 2602,57 | 3099,72 | 3644,21 | 4236,04 | 4875,23 | 5561,76 | 6295,64 | 7076,87 | 7905,44 | 8751,06 | 9674,32 | 10644,94 | 11662,90 | 12728,21 |
| Площадка монтажная сквозная | НМС | 1171,47 | 1258,60 | 1347,44 | 1438,18 | 1530,81 | 1625,33 | 1721,75 | 1920,26 | 2126,35 | 2449,70 | 2674,73 | 3026,48 | 3270,45 | 3913,52 | 4603,93 | 5341,69 | 6126,80 | 6959,26 | 7839,06 | 8766,21 | 9740,70 | 10762,55 | 11831,74 | 12948,28 | 14112,16 | 15323,39 | 16581,97 |
| Площадка монтажная скв.утепл. | НМУ | 1558,43 | 1683,79 | 1811,29 | 1940,68 | 2071,96 | 2205,14 | 2340,21 | 2616,04 | 2899,44 | 3338,74 | 3641,08 | 4108,79 | 4430,07 | 5266,41 | 6150,09 | 7081,13 | 8059,51 | 9085,23 | 10158,30 | 11278,72 | 12446,49 | 13661,61 | 14924,07 | 16233,88 | 17591,03 | 18995,53 | 20447,38 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| Площадка монтажная консоль | НМК | 437,44 | 456,67 | 495,12 | 528,77 | 562,42 | 596,07 | 629,72 | 697,02 | 769,12 | 903,72 | 1081,58 | 1398,84 | 1855,50 | 2345,82 | 2884,20 | 3701,39 | 4422,44 | 5143,49 | 5960,68 | 6841,65 | 7670,22 | 8546,14 | 9469,41 | 10440,02 | 11457,98 | 12523,29 | 13635,94 |
| Площ. Монт. дв.штанга L=1000(2 | НМД | 865,26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Площадка монтажная напольн | НМН | 3318,75 | 3444,70 | 3570,64 | 3696,58 | 3822,53 | 3950,87 | 4134,02 | 4326,30 | 4807,00 | 5287,70 | 5816,47 | 6441,38 | 7066,29 | 7979,62 | 8652,60 | 9565,93 | 10431,19 | 11296,45 | 12209,78 | 13123,11 | 14228,72 | 15343,46 | 16391,87 | 17737,83 | 19035,72 | 20285,54 | 21775,71 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| Кронштейн с хомутом | НВХ05 | 360,53 | 374,95 | 384,56 | 398,98 | 413,40 | 427,82 | 443,21 | 475,89 | 509,54 | 548,00 | 581,65 | 624,91 | 668,17 | 754,70 | 833,05 | 919,10 | 1004,66 | 1094,07 | 1192,14 | 1293,08 | 1394,03 | 1490,17 | 1586,31 | 1682,45 | 1783,40 | 1889,15 | 1990,10 |
| Кронштейн с хомутом удл | НВХ25 | 468,68 | 487,43 | 499,93 | 518,68 | 537,42 | 556,17 | 576,17 | 618,66 | 662,40 | 712,40 | 756,14 | 812,38 | 868,62 | 981,11 | 1082,97 | 1194,83 | 1306,06 | 1422,30 | 1552,66 | 1692,06 | 1826,66 | 1970,87 | 2134,31 | 2297,75 | 2451,57 | 2624,62 | 2797,67 |
| Кронштейн с креплением | НКК | 685,00 | 712,40 | 730,66 | 758,06 | 785,46 | 812,86 | 842,09 | 904,20 | 968,13 | 1041,20 | 1105,13 | 1187,33 | 1269,53 | 1433,93 | 1582,80 | 1746,29 | 1908,86 | 2078,74 | 2259,29 | 2451,57 | 2643,85 | 2836,13 | 3028,41 | 3220,69 | 3437,01 | 3629,29 | 3835,99 |
| Кронштейн с хомутом регулир. | НХР | 515,79 | 535,98 | 549,92 | 570,59 | 591,26 | 611,93 | 633,56 | 680,67 | 728,74 | 783,54 | 831,61 | 893,62 | 955,63 | 1079,17 | 1191,17 | 1314,23 | 1436,81 | 1564,68 | 1707,93 | 1861,27 | 2009,33 | 2167,96 | 2347,74 | 2527,52 | 2696,73 | 2887,08 | 3077,44 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| Консоль | НКС | 1153,68 | 1153,68 | 1153,68 | 1153,68 | 1153,68 | 1153,68 | 1153,68 | 1153,68 | 1153,68 | ||||||||||||||||||
| Консоль двойная с кронштейном | НКД | 2667,89 | 2682,31 | 2691,92 | 2706,34 | 2720,76 | 2735,18 | 2750,57 | 2783,25 | 2816,90 | 2855,36 | 2889,01 | 2932,27 | 2975,53 | 3062,06 | 3140,41 | 3226,46 | 3312,02 | 3401,43 | 3509,11 | 3605,25 | 3701,39 | 3797,53 | 3903,28 | 4009,04 | 4134,02 | 4230,16 | 4355,14 |
| Консоль двойная с хомутом | НКХ | 2380,91 | 2384,27 | 2389,08 | 2393,89 | 2401,10 | 2409,75 | 2419,36 | 2431,86 | 2447,24 | 2469,36 | 2484,74 | 2509,25 | 2526,56 | 2566,46 | 2605,39 | 2643,85 | 2682,31 | 2717,40 | 2802,48 | 2917,85 | 3042,83 | 3187,04 | 3331,25 | 3489,88 | 3696,58 | 3903,28 | 4109,99 |
| Консоль с кронштейном | НКР | 1586,31 | 1603,62 | 1615,15 | 1632,46 | 1649,76 | 1667,07 | 1685,33 | 1724,75 | 1765,13 | 1811,28 | 1851,66 | 1903,57 | 1955,49 | 2059,32 | 2153,54 | 2256,41 | 2359,28 | 2466,47 | 2571,75 | 2691,92 | 2812,10 | 2932,27 | 3052,45 | 3172,62 | 3292,80 | 3412,97 | 3533,15 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| Хомут для оттяжек | НВО | 73,55 | 76,91 | 81,72 | 86,53 | 93,74 | 102,39 | 112,00 | 124,50 | 139,88 | 162,00 | 177,38 | 201,89 | 219,20 | 259,10 | 298,03 | 336,49 | 374,95 | 410,04 | 452,34 | 501,85 | 552,81 | 605,68 | 649,91 | 706,15 | 765,27 | 819,11 | 874,39 |
| Хомут стягивающий | НСХ | 67,30 | 71,62 | 76,91 | 82,68 | 89,41 | 96,14 | 103,35 | 117,29 | 131,71 | 151,42 | 166,80 | 190,36 | 205,26 | 245,16 | 285,54 | 324,95 | 364,37 | 403,79 | 447,53 | 497,04 | 548,00 | 600,88 | 649,43 | 701,82 | 759,51 | 812,38 | 867,66 |
| Хомут стягивающий винтовой | НСХВ | 152,38 | 156,71 | 162,00 | 167,76 | 174,49 | 181,22 | 188,43 | 202,37 | 216,80 | 236,50 | 251,89 | 275,44 | 290,34 | 330,24 | 370,62 | 410,04 | 449,45 | 488,87 | 532,62 | 582,13 | 633,08 | 685,96 | 734,51 | 786,91 | 844,59 | 897,47 | 952,75 |
| Хомут монтажный | НМХ | 72,11 | 76,91 | 81,72 | 89,89 | 96,14 | 104,31 | 112,00 | 122,10 | 134,60 | 152,38 | 166,80 | 183,15 | 196,61 | 222,56 | 251,89 | 278,81 | 309,09 | 341,30 | 379,75 | 418,21 | 461,47 | 504,74 | 543,19 | 596,07 | 644,14 | 697,02 | 749,89 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| Переход через крышу 0° | НПК 0° | 1788,20 | 1845,89 | 1946,84 | 1994,91 | 1994,91 | 2052,59 | 2115,08 | 2191,99 | 2350,62 | 2619,82 | 2768,83 | 3124,55 | 3393,74 | 4105,18 | 4970,44 | 5960,68 | 7133,59 | 8484,36 | 10046,63 | 11632,94 | 13459,60 | 15382,40 | 17497,48 | 19708,70 | 22112,20 | 24515,70 | 27111,48 |
| Переход через крышу 5-20° | НПК 20° | 1903,57 | 2047,78 | 2191,99 | 2341,01 | 2470,80 | 2610,20 | 2807,29 | 3081,29 | 3403,36 | 3845,60 | 4210,93 | 4787,77 | 5181,95 | 6249,10 | 7417,20 | 8652,60 | 10094,70 | 11666,59 | 13507,67 | 15478,54 | 17401,34 | 19564,49 | 22016,06 | 24611,84 | 27255,69 | 30043,75 | 32879,88 |
| Переход через крышу 20-45° | НПК 45° | 2571,75 | 2733,26 | 2925,54 | 3114,94 | 3319,38 | 3499,50 | 3662,93 | 4013,85 | 4364,76 | 4912,75 | 5287,70 | 5845,31 | 6273,14 | 7345,10 | 8445,90 | 9570,74 | 10921,50 | 12430,90 | 14180,65 | 16103,45 | 18314,67 | 20670,10 | 23073,60 | 25717,45 | 28601,65 | 31726,20 | 35043,03 |
| Переход через перекрытие | НПП | 961,40 | 975,82 | 985,44 | 995,05 | 1004,66 | 1014,28 | 1028,70 | 1047,93 | 1071,96 | 1115,22 | 1177,72 | 1259,43 | 1355,57 | 1478,15 | 1634,38 | 1841,08 | 2067,01 | 2336,20 | 2557,32 | 2836,13 | 3172,62 | 3461,04 | 3845,60 | 4234,97 | 4662,79 | 5095,42 | 5576,12 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| Дверца 150х150 | НПД1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дверца 150х180 | НПД2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дверца 180х210 | НПД3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Решетка шахты | НРШ | |||||||||||||||||||||||||||
| Трубка измерителя | НТИ | 96,14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Регулятор тяги Ø150 | НРТ 150 | |||||||||||||||||||||||||||
| Регулятор тяги Ø200 | НРТ 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| Кожух L=1000мм оцинков. сетка | НЗК | |||||||||||||||||||||||||||
| Кожух L=500мм оцинков. сетка | НЗК01 | |||||||||||||||||||||||||||
| Кожух L=250мм оцинков. сетка | НЗК02 | |||||||||||||||||||||||||||
Примечание:
* В прайс-листе указаны цены на дымоходы с толщиной металла 0,6 мм
** При определении цены на дымоходы с толщиной металла 1,0 мм к цене прайса добавить 20%
*** Для элементов НПК 0°, НПК 20°, НПК 45° цены указаны в комплекте с уплотнительным кольцом (код НКУ)
**** При заказе дымохода с нестандартными размерами цена принимается по ближайшему большему размеру
**** Цены, помеченные курсивом, явлются условными. Производство соответствующих изделий этих диаметров требует дополнительного технического согласования.
***** При выборе элементов дымоходов с диаметром 500 мм и выше рекомендуется использовать металл толщиной 1,0 мм
Производство изделий таких диаметров требует дополнительного технического согласования.



