ВСТАВКИ В ДЫМОХОДЫ ОВАЛЬНЫЕ
из нержавеющей стали (изоляция 25 мм)
(цены в руб. с НДС)
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | 100/200 | 100/220 | 110/230 | 120/230 | 130/240 |
| Вставка L=1000мм овал | НО | 1019,08 | 1086,38 | 1225,79 | 1389,22 | 1486,47 |
| Вставка L= 500мм овал | НО01 | 620,10 | 682,59 | 759,51 | 855,65 | 915,54 |
| Вставка L=250мм овал | НО02 | 456,67 | 480,70 | 557,61 | 629,72 | 673,80 |
| Вставка-компенсатор овал | НО03 | 1283,47 | 1374,80 | 1564,68 | 1762,73 | 1886,12 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | 100/200 | 100/220 | 110/230 | 120/230 | 130/240 |
| Колено 87° овал | НОК87° | 788,35 | 855,65 | 975,82 | 1153,68 | 1234,44 |
| Колено 45° овал | НОК45° | 600,88 | 658,56 | 749,89 | 865,26 | 925,83 |
| Колено 30° овал | НОК30° | 451,86 | 499,93 | 591,26 | 682,59 | 730,38 |
| Колено 15° овал | НОК15° | 403,79 | 442,24 | 504,74 | 586,45 | 627,51 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | 100/200 | 100/220 | 110/230 | 120/230 | 130/240 |
| Тройник 87° овал | НОТ87° | 1153,68 | 1254,63 | 1437,29 | 1586,31 | 1697,35 |
| Тройник 45° овал | НОТ45° | 1610,35 | 1807,43 | 2115,08 | 2552,52 | 2731,19 |
| Вычистка с заглушкой овал | НОР | 1273,86 | 1394,03 | 1591,12 | 1831,47 | 1959,67 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | 100/200 | 100/220 | 110/230 | 120/230 | 130/240 |
| Переход овал | НОП | 591,26 | 629,72 | 721,05 | 807,58 | 864,11 |
| Грибок овал | НОГ | 687,40 | 769,12 | 913,33 | 1062,35 | 1136,71 |
| Сборник конденсата овал | НОС | 548,00 | 572,03 | 624,91 | 648,95 | 694,37 |
| Сборник конд. овал бок отвод 20 | НОС20 | 644,14 | 668,17 | 721,05 | 745,09 | 790,75 |
| Муфта овал | НОМ | 152,38 | 160,07 | 186,03 | 210,07 | 224,49 |
| Хомут для оттяжек овал | НОО | 102,39 | 112,00 | 124,50 | 139,88 | 149,68 |
| Хомут монтажный овал | НОХ | 104,31 | 112,00 | 122,10 | 134,60 | 144,02 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | 100/200 | 100/220 | 110/230 | 120/230 | 130/240 |
| Переход через крышу 0° овал | НОН0° | 2052,59 | 2115,08 | 2191,99 | 2350,62 | 2515,17 |
| Переход через перекрытие овал | НОВ | 1014,28 | 1028,70 | 1038,31 | 1047,93 | 1071,96 |
Примечание:
*При заказе дымохода с нестандартными размерами цена принимается по ближайшему большему размеру
** Для элементов НОТ (Тройник), НОП (Переход) при переходе на круглую вставку цена принимается по цене элемента, который дороже.
*** При определении цены на дымоходы с толщиной металла 1,0 мм к цене прайса добавить 20%
****Цены, помеченные курсивом, явлются условными. Производство соответствующих изделий этих диаметров требует дополнительного технического согласования.



