ПРИСТАВНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ
из нержавеющей стали (изоляция 100 мм)
(цены в руб. с НДС)
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | 100/300 | 110/310 | 120/320 | 130/330 | 140/340 | 150/350 | 160/360 | 180/380 | 200/400 | 230/430 | 250/450 | 280/480 | 300/500 | 350/550 | 400/600 | 450/650 | 500/700 | 550/750 | 600/800 | 650/850 | 700/900 | 750/950 | 800/1000 |
| Утепл.дымоход L=1000мм | НУ | 3237,51 | 3474,02 | 3698,03 | 3924,92 | 4255,16 | 4502,72 | 4811,81 | 5230,98 | 5760,23 | 6399,56 | 7018,22 | 7774,36 | 8551,17 | 9554,87 | 10654,72 | 11878,10 | 13218,77 | 14655,58 | 16153,92 | 17672,94 | 19122,25 | 20697,02 | 22271,79 |
| Утепл.дымоход L=500мм | НУ01 | 1986,73 | 2082,87 | 2234,29 | 2357,83 | 2529,44 | 2701,53 | 2901,02 | 3150,99 | 3456,23 | 3822,05 | 4211,41 | 4665,19 | 5162,24 | 5732,83 | 6372,16 | 7121,57 | 7911,84 | 8772,29 | 9486,13 | 10517,24 | 11548,34 | 12748,16 | 13873,00 |
| Утепл.дымоход L=250мм | НУ02 | 1684,37 | 1784,36 | 1910,30 | 2020,86 | 2170,36 | 2296,78 | 2502,04 | 2694,80 | 2937,56 | 3244,73 | 3579,29 | 3965,29 | 4378,70 | 4872,86 | 5457,87 | 6083,74 | 6808,63 | 7527,28 | 8317,55 | 9279,91 | 10498,49 | 11623,33 | 12748,16 |
| Утепл. компенсатор | НУ03 | 3471,62 | 3698,03 | 3918,19 | 4179,21 | 4482,05 | 4811,81 | 5217,52 | 5698,70 | 6233,72 | 6874,01 | 7616,21 | 8400,23 | 9348,65 | 10455,23 | 11617,08 | 13067,35 | 14538,77 | 16107,30 | 17563,34 | 19034,28 | 20772,01 | 22496,76 | 24221,51 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | 100/300 | 110/310 | 120/320 | 130/330 | 140/340 | 150/350 | 160/360 | 180/380 | 200/400 | 230/430 | 250/450 | 280/480 | 300/500 | 350/550 | 400/600 | 450/650 | 500/700 | 550/750 | 600/800 | 650/850 | 700/900 | 750/950 | 800/1000 |
| Утепл.тройник 45° | НУТ 45° | 3265,40 | 3760,04 | 4261,89 | 4770,47 | 5176,18 | 5643,42 | 6255,35 | 6805,27 | 7836,37 | 8936,21 | 10455,23 | 12235,74 | 14641,64 | 17391,25 | 37133,11 | 42997,65 | 49846,67 | 57075,43 | 64821,91 | 72727,03 | 82113,17 | 91561,81 | 101235,42 |
| Утепл.тройник 87° | НУТ 87° | 2694,80 | 3100,03 | 3409,61 | 3904,25 | 4351,30 | 4935,35 | 5609,29 | 6310,15 | 7252,32 | 8248,81 | 9424,12 | 10771,53 | 12208,34 | 13871,56 | 32080,96 | 36123,64 | 40670,10 | 45334,82 | 50867,67 | 57191,76 | 65240,60 | 72664,53 | 80538,40 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | 100/300 | 110/310 | 120/320 | 130/330 | 140/340 | 150/350 | 160/360 | 180/380 | 200/400 | 230/430 | 250/450 | 280/480 | 300/500 | 350/550 | 400/600 | 450/650 | 500/700 | 550/750 | 600/800 | 650/850 | 700/900 | 750/950 | 800/1000 |
| Утепл.колено 87° | НУК87° | 3499,02 | 3890,79 | 4289,29 | 4488,78 | 4749,80 | 5059,37 | 5355,00 | 5678,03 | 6269,29 | 6915,35 | 7843,10 | 9018,89 | 10393,70 | 12263,14 | 14504,16 | 17281,17 | 20497,05 | 24265,26 | 28252,18 | 32651,55 | 37744,56 | 43306,26 | 49305,40 |
| Утепл.колено 45° | НУК45° | 2185,74 | 2433,30 | 2680,86 | 2849,59 | 3024,56 | 3218,29 | 3405,76 | 3630,73 | 3918,19 | 4323,90 | 4901,22 | 5636,69 | 6509,64 | 7664,76 | 9066,96 | 10798,93 | 12820,27 | 15164,16 | 17666,21 | 20484,55 | 23746,58 | 26808,64 | 30308,14 |
| Утепл.колено 30° | НУК30° | 2144,88 | 2364,56 | 2618,85 | 2784,21 | 2969,76 | 3162,04 | 3347,59 | 3549,49 | 3884,06 | 4309,96 | 4811,81 | 5499,21 | 6186,61 | 7307,12 | 8530,50 | 9994,71 | 11905,98 | 13892,23 | 16291,40 | 18903,53 | 21246,94 | 24246,51 | 27308,57 |
| Утепл.колено 15° | НУК15° | 1890,59 | 2124,21 | 2357,83 | 2626,06 | 2818,34 | 3024,56 | 3285,58 | 3526,42 | 3787,44 | 4172,48 | 4632,99 | 5251,65 | 5987,12 | 6915,35 | 7994,52 | 9334,71 | 10971,02 | 12861,13 | 15054,08 | 17528,73 | 20184,59 | 22996,69 | 26058,75 |
| Утепл.вычистка в колене | НУЛ | 3595,16 | 3986,93 | 4385,43 | 4584,92 | 4845,94 | 5155,51 | 5451,14 | 5774,17 | 6365,43 | 7011,49 | 7939,24 | 9115,03 | 10489,84 | 12359,28 | 14600,30 | 17377,31 | 20593,19 | 24361,40 | 28348,32 | 32747,69 | 37840,70 | 43402,40 | 49401,54 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | 100/300 | 110/310 | 120/320 | 130/330 | 140/340 | 150/350 | 160/360 | 180/380 | 200/400 | 230/430 | 250/450 | 280/480 | 300/500 | 350/550 | 400/600 | 450/650 | 500/700 | 550/750 | 600/800 | 650/850 | 700/900 | 750/950 | 800/1000 |
| Утепл.вычистка | НУР | 3463,44 | 4045,57 | 4544,54 | 5018,03 | 5567,95 | 6186,61 | 6812,96 | 7767,63 | 8729,99 | 9967,31 | 11479,60 | 13198,10 | 15191,56 | 17542,67 | 20278,33 | 23302,89 | 26877,38 | 30589,34 | 34301,31 | 37738,31 | 42493,88 | 46868,25 | 51617,57 |
| Утепленная задвижка | НУЗ | 1684,37 | 1778,11 | 1835,31 | 2000,19 | 2170,36 | 2337,16 | 2626,06 | 3182,71 | 3780,71 | 4612,32 | 5444,41 | 6399,56 | 7561,41 | 8729,99 | 10104,79 | 11878,10 | 13541,80 | 15604,00 | 17734,95 | 20209,59 | 22746,72 | 25371,35 | 28308,42 |
| Насадка нижняя | НУН | 1292,12 | 1450,27 | 1615,63 | 1773,30 | 1924,72 | 2068,93 | 2213,62 | 2371,77 | 2557,32 | 2784,21 | 3051,96 | 3388,94 | 3787,44 | 4275,83 | 4853,15 | 5485,27 | 6262,08 | 7121,57 | 8111,33 | 9348,65 | 10560,98 | 11873,29 | 13373,07 |
| Насадка верхняя | НУВ | 1292,12 | 1450,27 | 1615,63 | 1773,30 | 1924,72 | 2068,93 | 2213,62 | 2371,77 | 2557,32 | 2784,21 | 3051,96 | 3388,94 | 3787,44 | 4275,83 | 4853,15 | 5485,27 | 6262,08 | 7121,57 | 8111,33 | 9348,65 | 10560,98 | 11873,29 | 13373,07 |
| Переход | НУП | 1498,34 | 1697,83 | 1862,71 | 2000,19 | 2144,88 | 2303,03 | 2460,70 | 2639,52 | 2825,07 | 3038,50 | 3320,19 | 3677,84 | 4076,34 | 4578,19 | 5114,17 | 5774,17 | 6482,24 | 7327,79 | 8523,77 | 10104,79 | 11623,33 | 13248,09 | 14997,84 |
| Утепл.сборник конденсата | НУС | 886,75 | 927,99 | 1003,61 | 1037,98 | 1099,84 | 1189,20 | 1299,19 | 1395,42 | 1559,15 | 1780,37 | 1997,21 | 2279,05 | 2557,13 | 2990,19 | 3552,61 | 4151,28 | 4791,18 | 5471,09 | 6191,61 | 6952,12 | 7753,26 | 8595,01 | 9477,39 |
| Шумогаситель | НУШ | |||||||||||||||||||||||
Примечание:
* В прайс-листе указаны цены на дымоходы с толщиной металла (внутреннего и внешнего контуров) 0,6 мм и толщиной изоляции 100 мм
** При определении цены на дымоходы с толщиной металла внешнего контура 0,6 мм, толщиной металла внутреннего контура 1,0 мм и
толщиной изоляции 100 мм к цене прайса добавить 10%
*** При заказе дымохода с нестандартными размерами цена принимается по ближайшему большему размеру
**** Цены, помеченные курсивом, явлются условными. Производство соответствующих изделий этих диаметров требует дополнительного технического согласования.
***** При выборе элементов дымоходов с диаметром внутреннего контура 500 мм и выше рекомендуется использовать металл толщиной 1,0 мм
Производство изделий таких диаметров требует дополнительного технического согласования.



