ПРИСТАВНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ
из нержавеющей стали (изоляция 50 мм)
(цены в руб. с НДС)
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | 100/200 | 110/210 | 120/220 | 130/230 | 140/240 | 150/250 | 160/260 | 180/280 | 200/300 | 230/330 | 250/350 | 280/380 | 300/400 | 350/450 | 400/500 | 450/550 | 500/600 | 550/650 | 600/700 | 650/750 | 700/800 | 750/850 | 800/900 | 850/950 | 900/1000 |
| Утепл.дымоход L=1000мм | НУ | 2490,51 | 2670,29 | 2844,78 | 3019,28 | 3273,09 | 3463,44 | 3701,39 | 4023,94 | 4431,09 | 4922,85 | 5398,74 | 5980,39 | 6577,90 | 7349,90 | 8195,94 | 9137,15 | 10168,25 | 11273,38 | 12426,10 | 13594,68 | 14709,42 | 15920,78 | 17132,15 | 18285,83 | 19612,56 |
| Утепл.дымоход L=500мм | НУ01 | 1528,15 | 1602,17 | 1718,50 | 1813,68 | 1945,87 | 2078,07 | 2231,41 | 2423,69 | 2658,75 | 2939,96 | 3239,44 | 3588,43 | 3971,06 | 4409,94 | 4901,70 | 5478,06 | 6086,14 | 6748,07 | 7297,03 | 8090,18 | 8883,34 | 9806,28 | 10671,54 | 11536,80 | 12517,43 |
| Утепл.дымоход L=250мм | НУ02 | 1295,49 | 1372,40 | 1469,50 | 1554,58 | 1669,47 | 1766,57 | 1924,72 | 2072,78 | 2259,77 | 2495,79 | 2753,45 | 3050,04 | 3368,26 | 3748,50 | 4198,43 | 4679,61 | 5237,23 | 5790,03 | 6398,12 | 7138,40 | 8075,76 | 8941,02 | 9806,28 | 10671,54 | 11709,85 |
| Утепл. компенсатор | НУ03 | 2670,29 | 2844,78 | 3013,99 | 3214,92 | 3447,58 | 3701,39 | 4013,36 | 4383,50 | 4794,98 | 5287,70 | 5858,77 | 6461,57 | 7191,27 | 8042,59 | 8936,21 | 10051,92 | 11183,49 | 12390,04 | 13510,07 | 14641,64 | 15978,47 | 17305,20 | 18631,93 | 20074,03 | 21631,50 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | 100/200 | 110/210 | 120/220 | 130/230 | 140/240 | 150/250 | 160/260 | 180/280 | 200/300 | 230/330 | 250/350 | 280/380 | 300/400 | 350/450 | 400/500 | 450/550 | 500/600 | 550/650 | 600/700 | 650/750 | 700/800 | 750/850 | 800/900 | 850/950 | 900/1000 |
| Утепл.тройник 45° | НУТ 45° | 2511,66 | 2892,37 | 3278,37 | 3669,66 | 3981,64 | 4341,20 | 4811,81 | 5234,82 | 6027,98 | 6874,01 | 8042,59 | 9412,11 | 11262,80 | 13377,88 | 15968,85 | 19035,72 | 38343,04 | 43903,77 | 49863,01 | 55943,87 | 63163,98 | 70432,16 | 77873,40 | 85718,42 | 93967,24 |
| Утепл.тройник 87° | НУТ 87° | 2072,78 | 2384,75 | 2622,70 | 3003,41 | 3347,11 | 3796,57 | 4314,76 | 4854,11 | 5578,52 | 6345,24 | 7249,44 | 8285,83 | 9390,96 | 10670,58 | 12082,39 | 13748,02 | 31283,96 | 34872,38 | 39128,98 | 43993,66 | 50185,08 | 55895,80 | 61952,62 | 68240,17 | 75508,36 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | 100/200 | 110/210 | 120/220 | 130/230 | 140/240 | 150/250 | 160/260 | 180/280 | 200/300 | 230/330 | 250/350 | 280/380 | 300/400 | 350/450 | 400/500 | 450/550 | 500/600 | 550/650 | 600/700 | 650/750 | 700/800 | 750/850 | 800/900 | 850/950 | 900/1000 |
| Утепл.колено 87° | НУК87° | 2691,44 | 2992,84 | 3299,52 | 3452,87 | 3653,80 | 3891,75 | 4119,12 | 4367,64 | 4822,38 | 5319,43 | 6033,27 | 6937,46 | 7995,00 | 9433,26 | 11157,05 | 13293,28 | 15766,96 | 18665,58 | 21732,45 | 25116,58 | 29034,28 | 33312,51 | 37927,23 | 42974,58 | 48021,93 |
| Утепл.колено 45° | НУК45° | 1681,49 | 1871,85 | 2062,20 | 2191,99 | 2326,59 | 2474,64 | 2617,41 | 2791,91 | 3013,99 | 3325,96 | 3770,13 | 4335,91 | 5007,45 | 5895,79 | 6974,48 | 8306,98 | 9861,56 | 11664,67 | 13589,39 | 15757,35 | 18266,60 | 20622,03 | 23313,95 | 25957,80 | 28793,93 |
| Утепл.колено 30° | НУК30° | 1649,76 | 1818,97 | 2014,61 | 2141,52 | 2284,29 | 2432,34 | 2575,11 | 2728,45 | 2987,55 | 3315,39 | 3701,39 | 4230,16 | 4758,93 | 5620,83 | 6562,04 | 7688,32 | 9158,30 | 10686,44 | 12531,85 | 14541,18 | 16343,80 | 18651,16 | 21006,59 | 23698,51 | 26294,29 |
| Утепл.колено 15° | НУК15° | 1454,12 | 1633,90 | 1813,68 | 2019,90 | 2167,96 | 2326,59 | 2527,52 | 2712,59 | 2913,52 | 3209,63 | 3563,91 | 4039,80 | 4605,59 | 5319,43 | 6149,60 | 7180,70 | 8439,17 | 9893,29 | 11580,06 | 13483,64 | 15526,61 | 17689,76 | 20045,19 | 22592,90 | 25284,82 |
| Утепл.вычистка в колене | НУЛ | 2787,58 | 3088,98 | 3395,66 | 3549,01 | 3749,94 | 3987,89 | 4215,26 | 4463,78 | 4918,52 | 5415,57 | 6129,41 | 7033,60 | 8091,14 | 9529,40 | 11253,19 | 13389,42 | 15863,10 | 18761,72 | 21828,59 | 25212,72 | 29130,42 | 33408,65 | 38023,37 | 43070,72 | 48118,07 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | 100/200 | 110/210 | 120/220 | 130/230 | 140/240 | 150/250 | 160/260 | 180/280 | 200/300 | 230/330 | 250/350 | 280/380 | 300/400 | 350/450 | 400/500 | 450/550 | 500/600 | 550/650 | 600/700 | 650/750 | 700/800 | 750/850 | 800/900 | 850/950 | 900/1000 |
| Утепл.вычистка | НУР | 2664,04 | 3112,05 | 3495,65 | 3860,02 | 4283,04 | 4758,93 | 5240,59 | 5975,10 | 6715,38 | 7667,17 | 8830,46 | 10152,38 | 11685,82 | 13494,21 | 15598,72 | 17925,30 | 20674,91 | 23530,27 | 26385,62 | 29029,47 | 32687,60 | 36052,50 | 39705,82 | 43503,35 | 47541,23 |
| Утепленная задвижка | НУЗ | 1295,49 | 1367,59 | 1411,82 | 1538,72 | 1669,47 | 1797,82 | 2019,90 | 2448,21 | 2908,24 | 3548,05 | 4187,86 | 4922,85 | 5816,47 | 6715,38 | 7772,92 | 9137,15 | 10416,77 | 12003,08 | 13642,27 | 15545,84 | 17497,48 | 19516,42 | 21775,71 | 24179,21 | 26774,99 |
| Насадка нижняя | НУН | 994,09 | 1115,70 | 1242,61 | 1364,23 | 1480,56 | 1591,60 | 1702,64 | 1824,26 | 1967,02 | 2141,52 | 2347,74 | 2606,84 | 2913,52 | 3288,95 | 3733,12 | 4219,58 | 4817,09 | 5478,06 | 6239,49 | 7191,27 | 8123,83 | 9133,30 | 10286,98 | 11536,80 | 12834,69 |
| Насадка верхняя | НУВ | 994,09 | 1115,70 | 1242,61 | 1364,23 | 1480,56 | 1591,60 | 1702,64 | 1824,26 | 1967,02 | 2141,52 | 2347,74 | 2606,84 | 2913,52 | 3288,95 | 3733,12 | 4219,58 | 4817,09 | 5478,06 | 6239,49 | 7191,27 | 8123,83 | 9133,30 | 10286,98 | 11536,80 | 12834,69 |
| Переход | НУП | 1152,72 | 1306,06 | 1432,97 | 1538,72 | 1649,76 | 1771,38 | 1893,00 | 2030,48 | 2173,24 | 2337,16 | 2553,96 | 2828,92 | 3135,61 | 3521,61 | 3934,05 | 4441,67 | 4986,30 | 5636,69 | 6556,75 | 7772,92 | 8941,02 | 10190,84 | 11536,80 | 13123,11 | 14805,56 |
| Утепл.сборник конденсата | НУС | 682,11 | 713,84 | 772,00 | 798,44 | 846,03 | 914,77 | 999,38 | 1073,40 | 1199,35 | 1369,51 | 1536,32 | 1753,11 | 1967,02 | 2300,15 | 2732,78 | 3193,29 | 3685,53 | 4208,53 | 4762,78 | 5347,79 | 5964,04 | 6611,55 | 7290,30 | 7999,81 | 8740,09 |
| Шумогаситель | НУШ | |||||||||||||||||||||||||
Примечание:
* В прайс-листе указаны цены на дымоходы с толщиной металла (внутреннего и внешнего контуров) 0,6 мм и толщиной изоляции 50 мм
** При определении цены на дымоходы с толщиной металла внешнего контура 0,6 мм, толщиной металла внутреннего контура 1,0 мм и
толщиной изоляции 50 мм к цене прайса добавить 10%
*** При заказе дымохода с нестандартными размерами цена принимается по ближайшему большему размеру
**** Цены, помеченные курсивом, явлются условными. Производство соответствующих изделий этих диаметров требует дополнительного технического согласования.
***** При выборе элементов дымоходов с диаметром внутреннего контура 500 мм и выше рекомендуется использовать металл толщиной 1,0 мм
Производство изделий таких диаметров требует дополнительного технического согласования.



