+7 (495) 215-19-53
(отдел теплоизоляции)
+7 (495) 150-60-46
(отдел дымоходов)
+7 (800) 500-99-05
|
![]() |
Теплоизоляция для систем кондиционирования | |
Диапазон рабочих температур | µ-фактор | λ0 | |
от - 40°С до + 95°С | ≥3 000 | ≤0,038 Вт/(м·°С) |
- Стойкость к УФ-излучению;
- Стойкость к механическим повреждениям;
- Стойкость к бетону, цементу, гипсу, извести;
- Срок службы на открытом воздухе не менее 16 лет*
*Заключение МИПП НПО «ПЛАСТИК» от 26.06.2008 г
Наименование продукции | Единица измерения |
Цена базовая руб. |
Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.6, диам. 6 (450 п.м) | пог. м | 15,38 |
Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.6, диам. 8 (450 п.м) | пог. м | 16,28 |
Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.6, диам.10 (450 п.м) | пог. м | 17,32 |
Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.6, диам.12 (300 п.м) | пог. м | 20,58 |
Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.6, диам.15 (250 п.м) | пог. м | 22,66 |
Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.6, диам.18 (250 п.м) | пог. м | 25,60 |
Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.6, диам.22 (200 п.м) | пог. м | 28,30 |
Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.6, диам.25 (150 п.м) | пог. м | 30,42 |
Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.6, диам.28 (150 п.м) | пог. м | 32,76 |
Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.9, диам. 6 (400 п.м) | пог. м | 25,60 |
Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.9, диам. 8 (350 п.м) | пог. м | 27,68 |
Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.9, диам.10 (300 п.м) | пог. м | 28,68 |
Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.9, диам.12 (250 п.м) | пог. м | 29,06 |
Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.9, диам.15 (200 п.м) | пог. м | 31,12 |
Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.9, диам.18 (150 п.м) | пог. м | 33,42 |
Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.9, диам.22 (150 п.м) | пог. м | 36,66 |
Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.9, диам.25 (100 п.м) | пог. м | 38,66 |
Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.9, диам.28 (100 п.м) | пог. м | 40,78 |
www.BauStroy.ru © 2010-2019 Все права защищены