+7 (495) 215-19-53
(отдел теплоизоляции)
+7 (495) 150-60-46
(отдел дымоходов)
+7 (800) 500-99-05
Изоляция K-Flex ST/SK - предварительно разрезаемая трубная эластичная изоляция со специальным контактным клеем.
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Трубки K-Flex ST/SK
Изоляция K-Flex ST/SK - предварительно разрезаемая трубная эластичная изоляция со специальным контактным клеем.
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Изоляция K-Flex ST/SK представляет собой предварительно разрезаемую трубную эластичную изоляцию со специальным контактным клеем. Инновационная клеевая технология Isul-Lock легка и быстра в использовании. Эта система разработана для экономии времени установки и уменьшения использования других клеящих материалов, уменьшая тем самым условия работы. Изоляция ST/SK универсальна и проста в установке даже при низких температурах.
Экономия времени монтажа в 4 раза!!!
МЕДНАЯ ТРУБА | ЖЕЛЕЗНАЯ ТРУБА | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЫ: Длина 2м | ||||||||
Внешний диаметр, мм | Условный проход, мм | Дюймы | Внешний диаметр, мм | Условный проход, мм | Толщина | Диаметр | Описание | Код продукта | м/кор. | Цена, руб. |
12 | 10 | 9 | 12 | 9 X 12 ST/SK | R09012213603 | 234 | 57,21 | |||
15 | 10/- | 1/4” | 13,5 | 8 | 9 | 15 | 9 X 15 ST/SK | R09015213603 | 192 | 64,86 |
18 | 15 | 3/8” | 17,2 | 10 | 9 | 18 | 9 X 18 ST/SK | R09018213603 | 166 | 69,95 |
22 | 20 | 1/2” | 21,3 | 15 | 9 | 22 | 9 X 22 ST/SK | R09022213603 | 136 | 72,47 |
28 | 25 | 3/4” | 26,9 | 20 | 9 | 28 | 9 X 28 ST/SK | R09028213603 | 98 | 95,37 |
35 | 32 | 1” | 33,7 | 25 | 9 | 35 | 9 X 35 ST/SK | 09035213603 | 76 | 101,05 |
42 | 40 | 1+1/4” | 42,4 | 32 | 9 | 42 | 9 X 42 ST/SK | R09042213603 | 60 | 125,89 |
1+1/2” | 48,3 | 40 | 9 | 48 | 9 X 48 ST/SK | R09048213603 | 50 | 141,15 | ||
54 | 50 | 54 | 9 | 54 | 9 X 54 ST/SK | R09054213603 | 46 | 173,61 | ||
2” | 60,3 | 50 | 9 | 60 | 9 X 60 ST/SK | R09060213603 | 46 | 183,31 | ||
76,1 | 65 | 2+1/2” | 76,1 | 65 | 9 | 76 | 9 X 76 ST/SK | R09076213603 | 40 | 245,22 |
88,9 | 80 | 3” | 88,9 | 80 | 9 | 89 | 9 X 89 ST/SK | R09089213603 | 36 | 305,92 |
12 | 10 | 13 | 12 | 13 X 12 ST/SK | R13012213603 | 162 | 85,21 | |||
15 | 10/- | 1/4” | 13,5 | 8 | 13 | 15 | 13 X 15 ST/SK | R13015213603 | 136 | 94,10 |
18 | 15 | 3/8” | 17,2 | 10 | 13 | 18 | 13 X 18 ST/SK | R13018213603 | 118 | 99,19 |
22 | 20 | 1/2” | 21,3 | 15 | 13 | 22 | 13 X 22 ST/SK | R13022213603 | 98 | 101,71 |
28 | 25 | 3/4” | 26,9 | 20 | 13 | 28 | 13 X 28 ST/SK | R13028213603 | 78 | 128,44 |
35 | 32 | 1” | 33,7 | 25 | 13 | 35 | 13 X 35 ST/SK | R13035213603 | 58 | 150,07 |
42 | 40 | 1+1/4” | 42,4 | 32 | 13 | 42 | 13 X 42 ST/SK | R13042213603 | 48 | 170,42 |
1+1/2” | 48,3 | 40 | 13 | 48 | 13 X 48 ST/SK | R13048213603 | 40 | 192,02 | ||
54 | 50 | 54 | 13 | 54 | 13 X 54 ST/SK | R13054213603 | 34 | 230,63 | ||
2” | 60,3 | 50 | 13 | 60 | 13 X 60 ST/SK | R13060213603 | 32 | 247,60 | ||
64 | 63,5 | 13 | 64 | 13 X 64 ST/SK | 13064213603 | 30 | 254,68 | |||
76,1 | 65 | 2+1/2” | 76,1 | 65 | 13 | 76 | 13 X 76 ST/SK | R13076213603 | 26 | 308,32 |
88,9 | 80 | 3” | 88,9 | 80 | 13 | 89 | 13 X 89 ST/SK | R13089213603 | 24 | 386,01 |
114 | 100 | 4” | 114,3 | 100 | 13 | 114 | 13 X 114 ST/SK | 13114213603 | 16 | 548,40 |
12 | 10 | 19 | 12 | 19 X 12 ST/SK | R19012213603 | 88 | 145,91 | |||
15 | 10/- | 1/4” | 13,5 | 8 | 19 | 15 | 19 X 15 ST/SK | R19015213603 | 78 | 176,28 |
18 | 15 | 3/8” | 17,2 | 10 | 19 | 18 | 19 X 18 ST/SK | R19018213603 | 72 | 203,05 |
22 | 20 | 1/2” | 21,3 | 15 | 19 | 22 | 19 X 22 ST/SK | R19022213603 | 64 | 215,20 |
28 | 25 | 3/4” | 26,9 | 20 | 19 | 28 | 19 X 28 ST/SK | R19028213603 | 48 | 252,91 |
35 | 32 | 1” | 33,7 | 25 | 19 | 35 | 19 X 35 ST/SK | R19035213603 | 36 | 311,26 |
42 | 40 | 1+1/4” | 42,4 | 32 | 19 | 42 | 19 X 42 ST/SK | R19042213603 | 32 | 370,83 |
1+1/2” | 48,3 | 40 | 19 | 48 | 19 X 48 ST/SK | 19048213603 | 24 | 369,09 | ||
54 | 50 | 54 | 19 | 54 | 19 X 54 ST/SK | R19054213603 | 24 | 469,33 | ||
2” | 60,3 | 50 | 19 | 60 | 19 X 60 ST/SK | 19060213603 | 18 | 451,59 | ||
64 | 63,5 | 19 | 64 | 19 X 64 ST/SK | 19064213603 | 18 | 497,17 | |||
76,1 | 65 | 2+1/2” | 76,1 | 65 | 19 | 76 19 X 76 ST/SK | R19076213603 | 18 | 645,61 | |
88,9 | 80 | 3” | 88,9 | 80 | 19 | 89 | 19 X 89 ST/SK | R19089213603 | 14 | 706,40 |
114 | 100 | 4” | 114,3 | 100 | 19 | 114 | 19 X 114 ST/SK | 19114213603 | 12 | 942,93 |
18 | 15 | 3/8” | 17,2 | 10 | 25 | 18 | 25 X 18 ST/SK | 25018213603 | 50 | 351,54 |
22 | 20 | 1/2” | 21,3 | 15 | 25 | 22 | 25 X 22 ST/SK | 25022213603 | 42 | 394,24 |
28 | 25 | 3/4” | 26,9 | 20 | 25 | 28 | 25 X 28 ST/SK | 25028213603 | 40 | 452,30 |
35 | 32 | 1” | 33,7 | 25 | 25 | 35 | 25 X 35 ST/SK | 25035213603 | 24 | 553,06 |
42 | 40 | 1+1/4” | 42,4 | 32 | 25 | 42 | 25 X 42 ST/SK | 25042213603 | 22 | 664,77 |
1+1/2” | 48,3 | 40 | 25 | 48 | 25 X 48 ST/SK | 25048213603 | 18 | 746,87 | ||
54 | 50 | 54 | 25 | 54 | 25 X 54 ST/SK | 25054213603 | 16 | 776,70 | ||
2” | 60,3 | 50 | 25 | 60 | 25 X 60 ST/SK | 25060213603 | 12 | 880,20 | ||
64 | 63,5 | 25 | 64 | 25 X 64 ST/SK | 25064213603 | 12 | 937,69 | |||
76,1 | 65 | 2+1/2” | 76,1 | 65 | 25 | 76 | 25 X 76 ST/SK | 25076213603 | 10 | 1 114,37 |
88,9 | 80 | 3” | 88,9 | 80 | 25 | 89 | 25 X 89 ST/SK | 25089213603 | 8 | 1 227,25 |
114 | 100 | 4” | 114,3 | 100 | 25 | 114 | 25 X 114 ST/SK | 25114213603 | 6 | 1 822,56 |
18 | 15 | 3/8” | 17,2 | 10 | 32 | 18 | 32 X 18 ST/SK | 32018213603 | 32 | 511,33 |
22 | 20 | 1/2” | 21,3 | 15 | 32 | 22 | 32 X 22 ST/SK | 32022213603 | 32 | 576,31 |
28 | 25 | 3/4” | 26,9 | 20 | 32 | 28 | 32 X 28 ST/SK | 32028213603 | 24 | 643,40 |
35 | 32 | 1” | 33,7 | 25 | 32 | 35 | 32 X 35 ST/SK | 32035213603 | 22 | 722,25 |
42 | 40 | 1 + 1/4” | 42,4 | 32 | 32 | 42 | 32 X 42 ST/SK | 32042213603 | 16 | 851,16 |
1+1/2” | 48,3 | 40 | 32 | 48 | 32 X 48 ST/SK | 32048213603 | 14 | 942,75 | ||
54 | 50 | 54 | 32 | 54 | 32 X 54 ST/SK | 32054213603 | 12 | 1 085,52 | ||
2” | 60,3 | 50 | 32 | 60 | 32 X 60 ST/SK | 32060213603 | 10 | 1 168,61 | ||
64 | 63,5 | 32 | 64 | 32 X 64 ST/SK | 32064213603 | 10 | 1 236,77 | |||
76,1 | 65 | 2+1/2” | 76,1 | 65 | 32 | 76 | 32 X 76 ST/SK | 32076213603 | 8 | 1 414,70 |
88,9 | 80 | 3” | 88,9 | 80 | 32 | 89 | 32 X 89 ST/SK | 32089213603 | 8 | 1 582,99 |
114 | 100 | 4” | 114,3 | 100 | 32 | 114 | 32 X 114 ST/SK | 32114213603 | 6 | 2 330,91 |
www.BauStroy.ru © 2010-2019 Все права защищены