| Наименование товара | Ширина (мм.) | Длина (м.) | Площадь (кв.м.) | Цена розн. (кв.м.) | Мелкий ОПТ (кв.м.) | Средний ОПТ (кв.м.) | Крупный ОПТ (кв.м.) | |
| Пенофол Тип А-одностороннее фольгирование | ||||||||
![]() | 2000 А-03 | 1200 | 30 | 36 | 44,18р. | 40,03р. | 37,96р. | 35,89р. |
| 2000 А-04 | 1200 | 30 | 36 | 49,28р. | 44,66р. | 42,35р. | 40,04р. | |
| 2000 А-05 | 1200 | 30 | 36 | 54,56р. | 49,45р. | 46,89р. | 44,33р. | |
| 2000 А-08 | 1200 | 15 | 18 | 72,88р. | 66,05р. | 62,63р. | 59,22р. | |
| 2000 А-10 | 1200 | 15 | 18 | 81,00р. | 74,52р. | 69,34р. | 64,80р. | |
| Пенофол Тип В-двухстороннее фольгирование | ||||||||
![]() | 2000 В-03 | 1200 | 30 | 36 | 73,02р. | 66,57р. | 62,28р. | 60,13р. |
| 2000 В-04 | 1200 | 30 | 36 | 78,64р. | 71,70р. | 67,08р. | 64,76р. | |
| 2000 В-05 | 1200 | 30 | 36 | 84,46р. | 77,00р. | 72,04р. | 69,55р. | |
| 2000 В-08 | 1200 | 15 | 18 | 104,52р. | 95,29р. | 89,15р. | 86,07р. | |
| 2000 В-10 | 1200 | 15 | 18 | 116,55р. | 106,27р. | 99,41р. | 95,98р. | |
| Пенофол Тип С-одностороннее фольгирование+самоклеющийся слой | ||||||||
![]() | 2000 C-03 | 600 | 30 | 18 | 103,55р. | 95,46р. | 90,61р. | 87,37р. |
| 2000 C-04 | 600 | 30 | 18 | 110,21р. | 101,60р. | 96,43р. | 92,99р. | |
| 2000 C-05 | 600 | 30 | 18 | 118,18р. | 108,94р. | 103,40р. | 99,71р. | |
| 2000 C-08 | 600 | 15 | 9 | 154,22р. | 142,18р. | 134,95р. | 130,13р. | |
| 2000 C-10 | 600 | 15 | 9 | 169,73р. | 156,47р. | 148,51р. | 143,21р. | |
Цены на теплозоляцию Пенофол |





