| Характеристика | Значение | Методика | |||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +95 | prEN 14707; prEN 14313 | |||
| Коэффициенттеплопроводности, Вт/(м°С) | при 0°С | при 10°С | при 50°С | ГОСТ 7076 | |
| 0,035 | 0,037 | 0,045 | |||
| Фактор сопротивления диффузии водяного пара, ? | >3000 | НИИМосстрой | |||
| Группа горючести | Г1 | ГОСТ 30244 | |||
| Коэффициент звукопоглощения, % | частота 250 -1250 Гц | частота 1600-3600 Гц | |||
| 26 | 52 | ||||
| Прочность нарастяжение при разрыве, Мпа | 0,15 | ГОСТ 14236 | |||
| Коррозионная безопасность | стойки к агрессивным строительным материалам - цементу, бетону, гипсу, извести | ||||
| Экологическая безопасность | не содержат хлорфторуглеводородов | ||||
| Срок службы, лет | 20-25 | НИИМосстрой | |||
| Внутренний изоляции, | Толщина изоляция | Изолируемый материал | ||||||||
| Обозначение марки и типоразмера | сталь | медь | пластик | |||||||
| мм | Дюймы | ДУ, мм | Наружный, мм | Наружный, мм | наружный, мм | |||||
| 6 мм | 9 мм | 13 мм | 20 мм | |||||||
| 15 | Супер 15/6-2 | Супер 15/9-2 | Супер 15/13-2 | 1/4 | 8 | 13,5 | 15 | 14 | ||
| 18 | Супер 18/6-2 | Супер 18/9-2 | Супер 18/13-2 | 3/8 | 10 | 17 | 18 | 16/18 | ||
| 22 | Супер 22/6-2 | Супер 22/9-2 | Супер 22/13-2 | Супер 22/20-2 | 1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 20 | |
| 25 | Супер 25/6-2 | Супер 25/9-2 | Супер 25/13-2 | Супер 25/20-2 | ||||||
| 28 | Супер 28/6-2 | Супер 28/9-2 | Супер 28/13-2 | Супер 28/20-2 | 3/4 | 20 | 26,8 | 28 | 25/26 | |
| 30 | Супер 30/6-2 | Супер 30/9-2 | Супер 30/13-2 | Супер 30/20-2 | ||||||
| 35 | Супер 35/6-2 | Супер 35/9-2 | Супер 35/13-2 | Супер 35/20-2 | 1 | 25 | 33,5 | 35 | 32 | |
| 42 | Супер 42/9-2 | Супер 42/13-2 | Супер 42/20-2 | 11/4 | 32 | 42,3 | 42 | 40 | ||
| 45 | Супер 45/9-2 | Супер 45/13-2 | Супер 45/20-2 | 45 | ||||||
| 48 | Супер 48/9-2 | Супер 48/13-2 | Супер 48/20-2 | 1 1/2 | 40 | 48 | ||||
| 54 | Супер 54/9-2 | Супер 54/13-2 | Супер 54/20-2 | 54 | 50 | |||||
| 60 | Супер 60/9-2 | Супер 60/13-2 | Супер 60/20-2 | 2 | 50 | 60 | ||||
| 64 | Супер 64/9-2 | Супер 64/13-2 | Супер 64/20-2 | 64 | 63 | |||||
| 70 | Супер 70/9-2 | Супер 70/13-2 | Супер 70/20-2 | 70 | ||||||
| 76 | Супер 76/9-2 | Супер 76/13-2 | Супер 76/20-2 | 21/2 | 76 | 76,1 | 75 | |||
| 89 | Супер 89/9-2 | Супер 89/13-2 | Супер 89/20-2 | 3 | 89 | 88,9 | ||||
| 110 | Супер 110/9-2 | Супер 110/13-2 | Супер 110/20-2 | 108 | 108 | 110 | ||||
| 114 | Супер 114/9-2 | Супер 114/13-2 | Супер 114/20-2 | 4 | 114 | |||||
| 133 | Супер 133/9-2 | Супер 133/13-2 | Супер 133/20-2 | 133 | 133 | |||||
| 140 | Супер 140/9-2 | Супер 140/13-2 | Супер 140/20-2 | 5 | 140 | |||||
| 160 | Супер 160/9-2 | Супер 160/13-2 | Супер 160/20-2 | 6 | 159 | 159 | ||||



