+7 (495) 215-19-53
(отдел теплоизоляции)
+7 (495) 150-60-46
(отдел дымоходов)
(длина 1 м)
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Трубки ST с покрытием AL CLAD
(длина 1 м)
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
МЕДНЫЕ ТРУБЫ | СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ | 9 | 13 | |||||||
Ø, мм | Ø, усл. проход | Ø, дюйм | Ø, мм | Ø, проход | Толщина x Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб./м (с НДС) | Толщина x Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб./м (с НДС) |
14/15 | 10/- | 1/4" | 13,5 | 8 | 9 x 15 | 99 | 601,66 | 13 x 15 | 73 | 638,23 |
18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | 9 x 18 | 81 | 617,32 | 13 x 18 | 62 | 651,78 |
22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 9 x 22 | 71 | 634,36 | 13 x 22 | 58 | 673,69 |
28 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | 9 x 28 | 52 | 666,54 | 13 x 28 | 43 | 703,63 |
35 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | 9 x 35 | 39 | 704,46 | 13 x 35 | 31 | 772,87 |
42 | 40 | 1 1/4" | 42,4 | 32 | 9 x 42 | 32 | 767,78 | 13 x 42 | 27 | 817,02 |
1 1/2" | 48,3 | 40 | 9 x 48 | 28 | 835,44 | 13 x 48 | 21 | 880,24 | ||
54 | 50 | 54,0 | 9 x 54 | 24 | 862,92 | 13 x 54 | 20 | 917,04 | ||
2" | 60,3 | 50 | 9 x 60 | 24 | 886,53 | 13 x 60 | 18 | 942,97 | ||
76,1 | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 65 | 9 x 76 | 20 | 1 058,38 | 13 x 76 | 12 | 1 071,67 |
88,9 | 80 | 3" | 88,9 | 80 | 9 x 89 | 13 | 1 111,75 | 13 x 89 | 12 | 1 135,42 |
3 1/2" | 101,6/104,3 | 9 x 102 | 10 | 1 290,85 | 13 x 102 | 9 | 1 414,51 | |||
108 | 100 | 108,0 | 9 x 108 | 10 | 1 365,17 | 13 x 108 | 8 | 1 445,84 | ||
114 | 100 | 4" | 114,3 | 100 | 9 x 114 | 8 | 1 472,57 | 13 x 114 | 8 | 1 470,24 |
125,0 | 9 x 125 | 8 | 2 164,89 | 13 x 125 | 7 | 2 154,51 | ||||
133 | 125 | 133,0 | 9 x 133 | 6 | 2 221,04 | 13 x 133 | 6 | 2 202,36 | ||
5" | 139,7 | 125 | 9 x 140 | 6 | 2 269,18 | 13 x 140 | 6 | 2 247,38 | ||
159 | 150 | 160,0 | 9 x 160 | 4 | 2 833,81 | 13 x 160 | 4 | 2 789,83 |
МЕДНЫЕ ТРУБЫ | СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ | 19 | 25 | |||||||
Ø, мм | Ø, усл. проход | Ø, дюйм | Ø, мм | Ø, проход | Толщина x Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб./м (с НДС) | Толщина x Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб./м (с НДС) |
14/15 | 10/- | 1/4" | 13,5 | 8 | 19 x 15 | 47 | 729,55 | |||
18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | 19 x 18 | 42 | 747,28 | 25 x 18 | 30 | 917,87 |
22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 19 x 22 | 33 | 769,69 | 25 x 22 | 27 | 941,62 |
28 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | 19 x 28 | 27 | 848,80 | 25 x 28 | 22 | 988,45 |
35 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | 19 x 35 | 21 | 898,81 | 25 x 35 | 16 | 1 045,32 |
42 | 40 | 1 1/4" | 42,4 | 32 | 19 x 42 | 20 | 942,96 | 25 x 42 | 15 | 1 081,28 |
1 1/2" | 48,3 | 40 | 19 x 48 | 16 | 1 016,72 | 25 x 48 | 12 | 1 218,59 | ||
54 | 50 | 54,0 | 19 x 54 | 15 | 1 054,85 | 25 x 54 | 11 | 1 394,21 | ||
2" | 60,3 | 50 | 19 x 60 | 15 | 1 090,02 | 25 x 60 | 9 | 1 474,85 | ||
76,1 | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 65 | 19 x 76 | 11 | 1 193,66 | 25 x 76 | 8 | 1 525,02 |
88,9 | 80 | 3" | 88,9 | 80 | 19 x 89 | 9 | 1 284,80 | 25 x 89 | 6 | 1 654,72 |
3 1/2" | 101,6/104,3 | 19 x 102 | 7 | 1 506,13 | 25 x 102 | 4 | 1 789,15 | |||
108 | 100 | 108,0 | 19 x 108 | 7 | 1 539,66 | 25 x 108 | 3 | 1 889,90 | ||
114 | 100 | 4" | 114,3 | 100 | 19 x 114 | 6 | 1 574,29 | 25 x 114 | 3 | 1 962,62 |
125,0 | 19 x 125 | 5 | 2 363,40 | 25 x 125 | 3 | 2 546,15 | ||||
133 | 125 | 133,0 | 19 x 133 | 4 | 2 431,08 | 25 x 133 | 3 | 3 037,75 | ||
5" | 139,7 | 125 | 19 x 140 | 4 | 2 475,63 | 25 x 140 | 2 | 3 089,54 | ||
159 | 150 | 160,0 | 19 x 160 | 3 | 3 018,08 | 25 x 160 | 2 | 3 197,37 |
МЕДНЫЕ ТРУБЫ | СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ | 32 | |||||
Ø, мм | Ø, усл. проход | Ø, дюйм | Ø, мм | Ø, проход | Толщина x Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб./м (с НДС) |
14/15 | 10/- | 1/4" | 13,5 | 8 | |||
18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | 32 x 18 | 16 | 1 079,94 |
22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 32 x 22 | 15 | 1 082,11 |
28 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | 32 x 28 | 12 | 1 183,13 |
35 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | 32 x 35 | 11 | 1 221,77 |
42 | 40 | 1 1/4" | 42,4 | 32 | 32 x 42 | 11 | 1 337,84 |
1 1/2" | 48,3 | 40 | 32 x 48 | 9 | 1 504,76 | ||
54 | 50 | 54,0 | 32 x 54 | 8 | 1 580,86 | ||
2" | 60,3 | 50 | 32 x 60 | 8 | 1 632,06 | ||
76,1 | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 65 | 32 x 76 | 6 | 1 993,00 |
88,9 | 80 | 3" | 88,9 | 80 | 32 x 89 | 4 | 2 117,20 |
3 1/2" | 101,6/104,3 | 32 x 102 | 4 | 2 602,35 | |||
108 | 100 | 108,0 | 32 x 108 | 3 | 2 646,90 | ||
114 | 100 | 4" | 114,3 | 100 | 32 x 114 | 3 | 2 712,38 |
125,0 | 32 x 125 | 3 | 3 599,87 | ||||
133 | 125 | 133,0 | 32 x 133 | 2 | 3 680,78 | ||
5" | 139,7 | 125 | 32 x 140 | 2 | 3 760,44 | ||
159 | 150 | 160,0 | 32 x 160 | 2 | 3 927,45 |
www.BauStroy.ru © 2010-2018 Все права защищены