Общий прайс-лист на огнеупорную изоляцию K-Shield

K-Flex K-Shield Standart

плотность толщина ширина длина количество в рулоне цена, руб./м2
кг/м3 мм мм мм м2  
96 13 610 14 640 8,93 1304
96 19 610 10 000 6,10 1778
96 25 610 7 320 4,47 2341
96 38 610 5 000 3,05 3557
96 50 610 3 660 2,23 4681
 
128 13 610 14 640 8,93 1738
128 19 610 10 000 6,10 2370
128 25 610 7 320 4,47 3120
128 38 610 5 000 3,05 4737
128 50 610 3 660 2,23 6239

K-Flex K-Shield Super

плотность толщина ширина длина количество в рулоне цена, руб./м2
кг/м3 мм мм мм м2  
96 6 610 22 000 13,42 1027
96 10 610 18 300 11,16 1204
96 13 610 12 500 8,93 1369
96 19 610 10 000 6,10 1856
96 25 610 7 320 4,47 2458
96 38 610 5 000 3,05 3735
96 50 610 3 660 2,23 4915
 
128 6 610 22 000 13,42 1304
128 10 610 18 300 11,16 1513
128 13 610 12 500 8,93 1825
128 19 610 10 000 6,10 2588
128 25 610 7 320 4,47 3276
128 38 610 5 000 3,05 5080
128 50 610 3 660 2,23 6551

K-Flex K-Shield FireWrap st

плотность толщина ширина длина количество в рулоне цена, руб./м2
кг/м3 мм мм мм м2  
96 25 610 7320 4,47 2481
96 38 610 5000 3,05 3770
96 50 610 3660 2,23 4962
 
128 13 610 14640 8,93 1842
128 25 610 7320 4,47 4086
128 38 610 5000 3,05 5028
128 50 610 3660 2,23 6613

K-Flex K-Shield FireWrap Alu

плотность толщина ширина длина количество в рулоне цена, руб./м2
кг/м3 мм мм мм м2  
96 13 610 14640 8,93 2375
96 25 610 7320 4,47 3994
96 38 610 5000 3,05 5331
96 50 610 3660 2,23 6693
 
128 13 610 14640 8,93 2947
128 25 610 7320 4,47 4890
128 38 610 5000 3,05 6658
128 50 610 3660 2,23 8483

K-Flex K-Shield FireWrap Double Alu

плотность толщина ширина длина количество в рулоне цена, руб./м2
кг/м3 мм мм мм м2  
96 13 610 14640 8,93 3555
96 25 610 7320 4,47 4566
96 38 610 5000 3,05 5750
96 50 610 3660 2,23 6849
 
128 13 610 14640 8,93 3942
128 25 610 7320 4,47 5324
128 38 610 5000 3,05 6922
128 50 610 3660 2,23 8365