Техническая теплоизоляция K-FLEX PE из вспененного полиэтилена для ЖКХ и частного домостроения
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Трубки K-FLEX PE, PE FRIGO
Техническая теплоизоляция K-FLEX PE из вспененного полиэтилена для ЖКХ и частного домостроения
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Техническая теплоизоляция K-FLEX PE из вспененного полиэтилена для ЖКХ и частного домостроения
K-FLEX PE - Трубная изоляция из вспененного полиэтилена для ЖКХ
K-FLEX PE FRIGO - Трубная изоляция из вспененного полиэтилена для систем кондиционирования
![]() |
Теплопроводность 0,039 Вт/(м-°С) |
![]() |
Мю фактор >= 4000 |
![]() |
Пожаробезопасность Г1 |
Низкая теплопроводность нового K-FLEX PE - одна из основных отличительных особенностей материала, обеспечивающая эффективное применение материала в качестве тепловой изоляции
Благодаря высокому сопротивлению диффузии водяного пара и однородной структуре, K-FLEX PE будет работать намного дольше, чем волокнистые теплоизоляционные материалы, не ссыпаясь и не изменяя свою плотность и теплоизолирующие характеристики
Новинка K-FLEX PE в отличии от традиционной теплоизоляции не образует пыли, не выделяет связующее и может применяться в помещении без использования покрывных и защитных слоев
Благодаря наличию исключительно высококачественных антипиренов, K-FLEX PE является слабогорючим материалом, что существенно влияет на пожарную безопасность здания в случае пожара
Показатель | PE | PE FRIGO |
Коэффициент теплопроводности при 20°С, не более | 0,039 Вт/(м·°С) | 0,040 Вт/(м·°С) |
Диапазон температур передаваемой жидкости | от -80°С до +95°С | от -80°С до +95°С |
Фактор сопротивления диффузии водяного пара, не менее | 4 000 | 3 500 |
Группа горючести | Г1 | Г1 |
Плотность | 30 (+/-7) кг/м3 | 30 (+/-7) кг/м3 |
Химическая безопасность | Не содержит CFC, HCFG | Не содержит CFC, HCF0 |
Срок эксплуатации, не менее | 20 лет | 20 лет |
Система | PE | PE FRIGO |
Отопление | ![]() |
• |
Горячее водоснабжение | ![]() |
• |
Холодное водоснабжение | ![]() |
• |
Канализация | ![]() |
• |
Бытовые кондиционеры | • | ![]() |
Медная труба | Стальная труба | PP/PE/PVC труба | 6 | 9 | 13 | 20 | 25 | |||||||||
Ø, дюйм | Ø внешн., мм | Ø, усл. проход | Ø, дюйм | Ø внешн., мм | Ø, усл. проход | Ø | PE | PE | PE | PE | PE | |||||
внешн., мм | Ø | Кол-во в уп., м | Ø | Кол-во в уп., м | Ø | Кол-во в уп., м | Ø | Кол-во в уп., м | Ø | Кол-во в уп., м | ||||||
5/8" | 15,9 | 13 | • | 13,5 | 8 | 16 | 15 | 440 | 15 | 356 | 15 | 240 | • | • | • | • |
3/4" | 19,1 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | • | 18 | 400 | 18 | 284 | 18 | 200 | • | • | • | • |
7/8" | 22,2 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | • | 22 | 320 | 22 | 240 | 22 | 168 | 22 | 108 | 22 | 72 |
1" | 25,4 | • | • | 25 | • | 25 | 25 | 244 | 25 | 200 | 25 | 140 | 25 | 100 | • | • |
1 1/8" | 28,6 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | • | 28 | 240 | 28 | 168 | 28 | 132 | 28 | 88 | 28 | 66 |
1 3/8" | 34,9 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | 32 | 35 | 160 | 35 | 136 | 35 | 108 | 35 | 70 | 35 | 54 |
1 5/8" | 41,3 | 40 | 1 1/4" | 42 | 32 | 40 | • | • | 42 | 110 | 42 | 80 | 42 | 60 | 42 | 46 |
1 3/4" | 45 | • | • | 45 | • | 45 | • | • | 45 | 94 | 45 | 72 | 45 | 50 | • | • |
1 7/8" | 47,6 | • | • | 48 | 40 | 50 | • | • | 48 | 74 | 48 | 70 | 48 | 48 | 48 | 42 |
2 1/8" | 54 | 50 | • | 54 | 50 | • | • | • | 54 | 70 | 54 | 66 | 54 | 48 | 54 | 38 |
2 3/8" | • | • | 2" | 60 | 50 | • | • | • | 60 | 66 | 60 | 48 | 60 | 40 | 60 | 34 |
2 1/2" | 63,5 | • | • | 64 | • | 63 | • | • | 64 | 60 | 64 | 48 | 64 | 38 | 64 | 32 |
2 7/8" | 76,2 | 65 | 2 1/2" | 76 | 65 | 75 | • | • | 76 | 48 | 76 | 40 | 76 | 26 | 76 | 26 |
3 1/2" | 88,9 | 80 | 3" | 89 | 80 | 90 | • | • | 89 | 40 | 89 | 30 | 89 | 24 | 89 | 20 |
• | 108,8 | 100 | 4" | 108 | 100 | 110 | • | • | 110 | 26 | 110 | 22 | 110 | 14 | 110 | 14 |
• | 114,3 | 100 | 4" | 114 | 100 | • | • | • | 114 | 26 | 114 | 22 | 114 | 14 | 114 | 12 |
• | 133 | 125 | 5" | 133 | 125 | • | • | • | 133 | 16 | 133 | 16 | 133 | 12 | • | • |
• | 159 | 150 | 6" | 159 | 150 | 160 | • | • | 160 | 12 | 160 | 12 | 160 | 12 | • | • |
Медная труба | Стальная труба | 6 | 9 | ||||||||||
Ø, дюйм | Ø внешн., мм | Ø, усл. проход | Ø, дюйм | Ø внешн., мм | Ø, усл. проход | PE FRIGO | PE FRIGO | ||||||
Ø | Кол-во в уп., м | Ø | Кол-во в уп., м | ||||||||||
6,35 | 4 | 6 | 6 | 480 | 6 | 260 | |||||||
7,93 | 6 | • | 8 | • | 8 | 380 | 8 | 220 | |||||
3/8" | 9,53 | 8 | 1/4" | 10,2 | 6 | 10 | 320 | 10 | 212 | ||||
1/2" | 12,7 | 10 | • | 12 | • | 12 | 280 | 12 | 180 | ||||
5/8" | 15,88 | 13 | 13,5 | 8 | 15 | 200 | 15 | 160 | |||||
3/4" | 19,05 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | 18 | 180 | 18 | 120 | ||||
7/8" | 22,22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 22 | 152 | 22 | 100 | ||||
1" | 25,4 | • | • | 25 | • | 25 | 120 | 25 | 88 | ||||
1 1/8" | 28,57 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | 28 | 120 | 28 | 88 |
Наименование | Ед. изм. | Кол-во в уп. | Цена, м.п. |
Трубка K-FLEX PE 06x015-2 | м | 440 | 12,39 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 06x018-2 | м | 400 | 13,46 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 06x022-2 | м | 320 | 14,54 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 06x025-2 | м | 244 | 16,68 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 06x028-2 | м | 240 | 18,31 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 06x035-2 | м | 160 | 23,15 ₽ |
Наименование | Ед. изм. | Кол-во в уп. | Цена, м.п. |
Трубка K-FLEX PE 09x015-2 | м | 356 | 16,68 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 09x018-2 | м | 290 | 17,75 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 09x022-2 | м | 248 | 19,38 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 09x025-2 | м | 200 | 22,07 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 09x028-2 | м | 168 | 23,15 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 09x035-2 | м | 150 | 29,59 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 09x042-2 | м | 110 | 37,13 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 09x045-2 | м | 94 | 41,98 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 09x048-2 | м | 86 | 46,82 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 09x054-2 | м | 70 | 56,52 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 09x060-2 | м | 66 | 67,27 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 09x064-2 | м | 64 | 72,15 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 09x076-2 | м | 48 | 90,79 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 09x089-2 | м | 40 | 140,81 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 09x110-2 | м | 26 | 167,37 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 09x114-2 | м | 26 | 171,67 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 09x133-2 | м | 16 | 196,44 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 09x160-2 | м | 12 | 228,18 ₽ |
Наименование | Ед. изм. | Кол-во в уп. | Цена, м.п. |
Трубка K-FLEX PE 13x015-2 | м | 240 | 25,82 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 13x018-2 | м | 210 | 28,52 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 13x022-2 | м | 168 | 29,59 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 13x025-2 | м | 140 | 32,84 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 13x028-2 | м | 152 | 33,37 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 13x035-2 | м | 118 | 40,36 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 13x042-2 | м | 80 | 52,75 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 13x045-2 | м | 72 | 61,36 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 13x048-2 | м | 70 | 62,43 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 13x054-2 | м | 68 | 74,80 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 13x060-2 | м | 54 | 79,65 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 13x064-2 | м | 48 | 85,23 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 13x076-2 | м | 40 | 102,26 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 13x089-2 | м | 30 | 156,08 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 13x110-2 | м | 22 | 181,91 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 13x114-2 | м | 22 | 184,60 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 13x133-2 | м | 16 | 212,05 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 13x160-2 | м | 12 | 250,78 ₽ |
Наименование | Ед. изм. | Кол-во в уп. | Цена, м.п. |
Трубка K-FLEX PE 20x022-2 | м | 108 | 67,84 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 20x025-2 | м | 100 | 72,60 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 20x028-2 | м | 88 | 76,60 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 20x035-2 | м | 70 | 87,72 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 20x042-2 | м | 60 | 92,44 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 20x045-2 | м | 50 | 96,12 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 20x048-2 | м | 54 | 102,94 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 20x054-2 | м | 48 | 116,60 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 20x060-2 | м | 40 | 120,05 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 20x064-2 | м | 38 | 128,04 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 20x076-2 | м | 26 | 148,17 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 20x089-2 | м | 24 | 220,18 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 20x110-2 | м | 14 | 263,11 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 20x114-2 | м | 14 | 270,25 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 20x133-2 | м | 12 | 309,08 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 20x160-2 | м | 12 | 363,75 ₽ |
Наименование | Ед. изм. | Кол-во в уп. | Цена, м.п. |
Трубка K-FLEX PE 25x022-2 | м | 72 | 133,52 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 25x028-2 | м | 66 | 139,31 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 25x035-2 | м | 54 | 158,27 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 25x042-2 | м | 46 | 175,38 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 25x048-2 | м | 42 | 192,84 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 25x054-2 | м | 38 | 206,90 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 25x060-2 | м | 34 | 216,62 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 25x064-2 | м | 32 | 268,56 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 25x076-2 | м | 26 | 309,02 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 25x089-2 | м | 20 | 363,60 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 25x110-2 | м | 14 | 425,63 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 25x114-2 | м | 12 | 463,74 ₽ |
Наименование | Ед. изм. | Кол-во в уп. | Цена, м.п. |
Трубка K-FLEX PE 06x006-2 FRIGO | м | 480 | 8,53 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 06x008-2 FRIGO | м | 380 | 10,68 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 06x010-2 FRIGO | м | 320 | 12,08 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 06x012-2 FRIGO | м | 280 | 13,50 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 06x015-2 FRIGO | м | 200 | 16,35 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 06x018-2 FRIGO | м | 180 | 17,78 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 06x022-2 FRIGO | м | 152 | 19,18 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 06x025-2 FRIGO | м | 120 | 22,03 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 06x028-2 FRIGO | м | 120 | 24,18 ₽ |
Наименование | Ед. изм. | Кол-во в уп. | Цена, м.п. |
Трубка K-FLEX PE 09x006-2 FRIGO | м | 260 | 12,39 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 09x008-2 FRIGO | м | 220 | 13,58 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 09x010-2 FRIGO | м | 212 | 15,84 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 09x012-2 FRIGO | м | 180 | 16,41 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 09x015-2 FRIGO | м | 160 | 17,55 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 09x018-2 FRIGO | м | 120 | 18,65 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 09x022-2 FRIGO | м | 100 | 20,36 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 09x025-2 FRIGO | м | 88 | 22,67 ₽ |
Трубка K-FLEX PE 09x028-2 FRIGO | м | 88 | 23,75 ₽ |
Внешний диаметр трубы, мм | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø15 | Ø18 | Ø22 | Ø25 | Ø28 | Ø30 | Ø35 | Ø42 | Ø45 |
Горячее водоснабжение | 6 мм | ||||||||||||
Холодное водоснабжение | 9мм | ||||||||||||
Канализация | |||||||||||||
Отопление | 9 мм | 13 мм | |||||||||||
Кондиционирование | 6 мм | 9 мм |
продолжение таблицы...
Внешний диаметр трубы, мм | Ø48 | Ø54 | Ø60 | Ø64 | Ø70 | Ø76 | Ø89 | Ø108 | Ø114 | Ø133 | Ø140 | Ø159 | |
Горячее водоснабжение | 6 мм | ||||||||||||
Холодное водоснабжение | 9мм | 13 мм | |||||||||||
Канализация | 9мм | 13мм | |||||||||||
Отопление | 13мм | ||||||||||||
Кондиционирование |
* В таблице приведены рекомендуемые толщины теплоизоляции для предотвращения конденсата и поддержания заданной температуры на поверхности изоляции, не учитывающие технические особенности и условия эксплуатации конкретного объекта. Для получения точных данных по толщине теплоизоляции необходимо проведение соответствующего расчета в соответствии с СП 61.13330.2012